Международное сотрудничество
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) | Рег. номер заключения (Минсельхоз России) |
---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | Азербайджанский государственный аграрный университет (Azerbaijan State Agricultural University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 69, 29.08.2019, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19691 |
2 | Армения | Институт проблем гидропоники имени Г.С. Давтяна (G.S. Davtyan Institute of Hydroponics Problems) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.21 – 14, 21.04.2022, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20105 |
3 | Бангладеш | Научно-технический университет Патуакхали (Patuakhali Science and Technology University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.21 – 32, 09.06.2022, 5 лет | 16.112022 № УМ-13-25/25284 |
4 | Беларусь | Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 32, 08.09.2021, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20106 |
5 | Беларусь | Белорусский государственный университет (Belarusian State University) | Договор о сотрудничестве, № 15.18 – 10, 07.07.2015, 5 лет с автоматическим продлением | 10.10.2022 № УМ-13-25/21989 |
6 | Беларусь | Витебская государственная академия ветеринарной медицины (Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.04 – 16, 27.02.2020 – 01.04.2024 | 14.09.2022 № УМ-13-25/19649 |
7 | Беларусь | Могилевский государственный университет продовольствия (Mogilev State University of Food Technologies) | Договор о сотрудничестве, 15/20, 22.10.2013, бессрочно | 14.09.2022 № УМ-13-25/19669 |
8 | Беларусь | Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству (Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 37, 19.11.2021, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20102 |
9 | Беларусь | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой (Euphrosyne Polotskaya State University of Polotsk) | Договор о сотрудничестве, 12.02.28 – 31, 26.05.2023, 5 лет | 26.01.2023 № УМ-13-25/1447 |
10 | Бурунди | Университет Бурунди (University of Burundi) | Соглашение о сотрудничестве, 12.02.14 – 92, 18.11.2019, 5 лет | 20.09.2022 № УМ-13-25/20223 |
11 | Донецкая Народная Республика | Донбасская аграрная академия (Donbass Agrarian Academy) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 28, 07.07.2021, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20134 |
12 | Индия | Инженерно-технологический университет Рурки (University of Engineering and Technology Roorkee) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.14 – 29, 25.08.2021, 5 лет | 13.09.2022 № УМ-13-25/19511 |
13 | Индия | Инженерный колледж Рурки (College of Engineering Roorkee) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.14 – 46, 27.05.2019, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19664 |
14 | Ирак | Министерство высшего образования и научных исследований Республики Ирак (Ministry of Higher Education and Scientific Research of the Republic of Iraq) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 01, 22.01.2020, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20046 |
15 | Казахстан | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (L.N. Gumilyov Eurasian National University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 11, 14.02.2019, 2 года с автоматической пролонгацией | 14.09.2022 № УМ-13-25/19656 |
16 | Казахстан | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University) | Договор о научном сотрудничестве, 12.02.21 – 3, 13.01.2022, 5 лет | 13.09.2022 № УМ-13-25/19507 |
17 | Казахстан | Казахский национальный аграрный исследовательский университет (Kazakh National Agrarian Research University) | Меморандум о сотрудничестве, № 12.02.21 – 37, 21.07.2022, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20104 |
18 | Казахстан | Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова (Karaganda State University named after academician E.A. Buketov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 06, 29.01.2020, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19697 |
19 | Казахстан | Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (Kostanay Engineering and Economics University named after M. Dulatov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02-14 -20, 11.01.2021, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19658 |
20 | Казахстан | Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева (Manash Kozybayev North Kazakhstan University) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 18, 28.04.2021, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19661 |
21 | Казахстан | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (М. Auezov South Kazakhstan State University) | Соглашение о сотрудничестве, б/н, 01.05.2019, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19662 |
22 | Киргизия | Департамент рыбного хозяйства МСХ КР (Department of Fisheries, Ministry of Agriculture of the Kyrgyz Republic) | Соглашение о научном сотрудничестве, № 12.02.28 – 16, 30.03.2023, 5 лет | 16.11.2022 № УМ-13-25/25276 |
23 | Киргизия | Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02-14 -16, 22.04.2021, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19632 |
24 | Киргизия | Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина (Kyrgyz National Agrarian University named after K. I. Skryabin) | Соглашение о научном сотрудничестве, № 12.02.28 – 17, 30.03.2023, 5 лет | 16.11.2022 № УМ-13-25/25279 |
25 | Киргизия | Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина (Kyrgyz-Russian Slavic University named after the First President of the Russian Federation B. N. Yeltsin) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 111, 03.12.2020, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19674 |
26 | Киргизия | Общественный фонд «Единство» (Public Fund Edinstvo) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14-36, 27.10.2021, бессрочно | 13.09.2022 № УМ-13-25/19514 |
27 | Малайзия | Университет Малайи (Universiti Malaya) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.04 – 19, 13.02.2020, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19633 |
28 | Нигер | Университет имени Дан Дико Дан Кулодо, г. Маради (Universit? Dan Dicko Dan Koulodo de Maradi) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 47, 04.06.2019, 5 лет | 20.09.2022 № УМ-13-25/20227 |
29 | Сенегал | Дакарский университет им. Шейха Анта Диопа (University Cheikh Anta Diop of Dakar) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 6, 04.01.2021, 5 лет | 20.09.2022 № УМ-13-25/20226 |
30 | Сирия | Арабский центр исследования аридных зон и засушливых земель (Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands) | Договор академического сотрудничества, б/н, 22.09.2019, 5 лет | 05.09.2022 № УМ-13-25/18619 |
31 | Таджикистан | Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Куляб (Kulob Institute of Technology and Innovation Management) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 117, 02.11.2020, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19679 |
32 | Таджикистан | Филиал Института садоводства, виноградарства и овощеводства ТАСХН в Согдийской области (Branch of the Institute of Horticulture, Viticulture and Vegetable Growing of TAAS in the Sughd Region) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 39, 25.11.2021, 5 лет | 13.09.2022 № УМ-13-25/19402 |
33 | Узбекистан | Джизакский политехнический институт (Jizzakh Polytechnic Institute) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 38, 17.04.2019, 5 лет | 05.09.2022 № УМ-13-25/18624 |
34 | Узбекистан | Каршинский инженерно-экономический институт (Karshi Engineering-Economics Institute) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 116, 28.12.2020, 5 лет | 05.09.2022 № УМ-13-25/18623 |
35 | Узбекистан | Учебный центр Alfakom (Alfakom Education Center) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14-10, 22.03.2021, 3 года | 05.09.2022 № УМ-13-25/18620 |
36 | Узбекистан | Ферганский государственный университет (Fergana State University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 21, 09.06.2021, 5 лет | 13.09.2022 № УМ-13-25/19508 |
Информация о международной аккредитации
№ | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством
a. численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам: численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программая — 601 человек
Количество иностранных обучающихся по программам ОПОП — 527 (466 очная / 61 заочная и очно-заочная)
Количество иностранных обучающихся по программам ДОП — 74
b. численность иностранных педагогических и научных работников — 1 человек;
c. информация об иностранных и (или) международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по вопросам образования и науки